Le programme immobilier neuf "Le Jardin Mirandole" situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes (Loire) vous offre 60 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 135 400 €, 3 pièces (T3) à partir de 175 200 €, 4 pièces (T4) à partir de 269 600 €.
Il y a actuellement 60 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Roanne.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Description
Une architecture contemporaine et soignée s'intégrant harmonieusement dans son environnement. La résidence imaginée par l'agence Dumetier affiche des lignes sobres et modernes, mariant des matériaux durables à des finitions raffinées. Composée de deux bâtiments intimistes de deux à trois étages seulement, elle offre un cadre résidentiel paisible, agrémenté de généreux espaces végétalisés, avec plus de 2 400 m² d'espaces verts, dont une allée de tilleuls conservée au coeur de l'îlot.Les appartements, du 2 au 4 pièces, sont conçus pour optimiser la lumière naturelle, avec de belles expositions et, pour certains logements, une double orientation. Tous bénéficient d'un espace extérieur : jardin privatif, balcon ou terrasse plein ciel en attique, selon les configurations. Traversants pour certains 4 pièces, les logements s'ouvrent sur un environnement calme et arboré, propice à la sérénité au quotidien.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 1304 | Appt. | T2 | 38.35m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1204 | Appt. | T2 | 38.36m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1104 | Appt. | T2 | 38.36m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1004 | Appt. | T2 | 38.36m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2001 | Appt. | T2 | 39.16m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1105 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1305 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1205 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1005 | Appt. | T2 | 40.01m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1106 | Appt. | T2 | 40.72m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1306 | Appt. | T2 | 40.72m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1206 | Appt. | T2 | 40.72m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1002 | Appt. | T2 | 42.95m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1102 | Appt. | T2 | 42.96m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1202 | Appt. | T2 | 42.96m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1302 | Appt. | T2 | 42.96m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2101 | Appt. | T3 | 51.25m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2008 | Appt. | T3 | 54.77m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1006 | Appt. | T3 | 57.28m2 Le bon plan | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1207 | Appt. | T3 | 57.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1107 | Appt. | T3 | 57.93m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1307 | Appt. | T3 | 57.93m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1001 | Appt. | T3 | 57.94m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1101 | Appt. | T3 | 57.95m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1201 | Appt. | T3 | 57.95m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1301 | Appt. | T3 | 57.95m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2108 | Appt. | T3 | 57.95m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2107 | Appt. | T3 | 58.19m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1108 | Appt. | T3 | 58.2m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1310 | Appt. | T3 | 58.35m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2007 | Appt. | T3 | 58.4m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1009 | Appt. | T3 | 58.41m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1210 | Appt. | T3 | 58.41m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1110 | Appt. | T3 | 58.41m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1208 | Appt. | T3 | 58.49m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1308 | Appt. | T3 | 58.49m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1007 | Appt. | T3 | 58.84m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2005 | Appt. | T3 | 59m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2105 | Appt. | T3 | 59m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2104 | Appt. | T3 | 59.57m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2004 | Appt. | T3 | 59.75m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2203 | Appt. | T3 | 63.74m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2205 | Appt. | T4 | 73.33m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1008 | Appt. | T4 | 74.5m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1209 | Appt. | T4 | 74.5m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1309 | Appt. | T4 | 74.5m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1109 | Appt. | T4 | 74.51m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2006 | Appt. | T4 | 76.68m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2106 | Appt. | T4 | 76.68m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2202 | Appt. | T4 | 77.9m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1203 | Appt. | T4 | 77.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1003 | Appt. | T4 | 77.94m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1303 | Appt. | T4 | 77.94m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 1103 | Appt. | T4 | 77.95m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2201 | Appt. | T4 | 77.95m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2002 | Appt. | T4 | 78.13m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2102 | Appt. | T4 | 78.13m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2103 | Appt. | T4 | 78.17m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2003 | Appt. | T4 | 78.17m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 2204 | Appt. | T4 | 78.63m2 | 2ème | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Le 24 Carnot
Roanne - 42300 25 logements disponibles
Les nombreux atouts du centre-ville de Roanne et la localisation du programme immobilier neuf Le 24 Carnot répondent à toutes les envies et besoins d'une clientèle souhaitant s'installer à d...
À partir de 130 500€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Accession
EMBELLIE
Roanne - 42300 16 logements disponibles
Nouvelle résidence immobilière Embellie constituée de 11 lofts et de 80 appartements. La nouvelle résidence EMBELLIE arbore un style résolument contemporain. Avec d'un côté des appartements...
À partir de 199 000€ - Appt.
- T3, T4, T5
- Accession
Le 24 Carnot
25 logements disponibles
Les nombreux atouts du centre-ville de Roanne et la localisation du programme immobilier neuf Le 24 Carnot répondent à toutes les envies et besoins d'une clientèle souhaitant s'installer à d...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Accession
EMBELLIE
16 logements disponibles
Nouvelle résidence immobilière Embellie constituée de 11 lofts et de 80 appartements. La nouvelle résidence EMBELLIE arbore un style résolument contemporain. Avec d'un côté des appartements...
- Appt.
- T3, T4, T5
- Accession