"Studio 166" est un programme neuf localisé dans la ville de Metz (Moselle). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2. Il y a actuellement 146 logements disponibles et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2027. Le programme immobilier neuf "Studio 166" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : LMNP.
Description
Programme neuf Metz (57000)
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 107 802€ | 314 | Appt. | Studio | 17.45m2 | 3ème | Disponible | 107 802€ | Voir |
Voir | Optionné | 103 768€ | 114 | Appt. | Studio | 17.45m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 103 768€ | Voir |
Voir | Optionné | 105 785€ | 214 | Appt. | Studio | 17.45m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 105 785€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 617€ | 240 | Appt. | Studio | 17.94m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 617€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 674€ | 215 | Appt. | Studio | 17.95m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 674€ | Voir |
Voir | Disponible | 104 525€ | 14 | Appt. | Studio | 17.95m2 | 0-RDC | Disponible | 104 525€ | Voir |
Voir | Optionné | 110 749€ | 340 | Appt. | Studio | 17.95m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 110 749€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 600€ | 115 | Appt. | Studio | 17.95m2 | 1er | Disponible | 106 600€ | Voir |
Voir | Optionné | 106 600€ | 140 | Appt. | Studio | 17.95m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 106 600€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 749€ | 315 | Appt. | Studio | 17.95m2 | 3ème | Disponible | 110 749€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 116 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 117 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 102 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 118 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 112 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 120 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 121 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 122 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 124 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 125 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 113 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 106 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 111 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 224 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 216 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 217 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 218 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 220 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 221 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 222 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Optionné | 110 813€ | 225 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 110 813€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 108 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 226 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 103 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 104 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 105 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 106 578€ | 3 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 107 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 126 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 106 578€ | 17 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 101 244€ | 4 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 101 244€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 338 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Optionné | 112 930€ | 336 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 333 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 332 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 578€ | 19 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 346 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 345 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 344 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 343 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 342 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 145 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 347 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 341 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Optionné | 112 930€ | 339 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 337 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Optionné | 101 244€ | 5 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 101 244€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 335 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 334 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Optionné | 112 930€ | 331 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 330 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Optionné | 112 930€ | 329 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 328 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 327 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 245 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 578€ | 21 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 578€ | 20 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 578€ | 18 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 212 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 578€ | 16 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 106 578€ | 15 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 0-RDC | Disponible | 106 578€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 213 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 211 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 238 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 237 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 312 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 311 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 112 930€ | 326 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 112 930€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 246 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Optionné | 110 813€ | 244 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 243 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 242 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 241 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 147 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 236 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 316 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Optionné | 110 813€ | 235 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 234 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 013€ | 233 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 118 013€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 013€ | 232 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 118 013€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 013€ | 231 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 118 013€ | Voir |
Voir | Optionné | 118 013€ | 230 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 118 013€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 013€ | 229 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 118 013€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 013€ | 228 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 118 013€ | Voir |
Voir | Disponible | 118 013€ | 227 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 118 013€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 313 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 110 813€ | 239 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 2ème | Disponible | 110 813€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 317 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 134 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 318 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 144 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 143 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 142 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 141 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 139 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 138 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 137 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 136 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 135 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 146 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 132 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 131 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 130 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Optionné | 108 695€ | 129 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 108 695€ | 128 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 1er | Disponible | 108 695€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 325 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 324 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 322 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Optionné | 120 130€ | 321 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 120 130€ | 320 | Appt. | Studio | 18.32m2 | 3ème | Disponible | 120 130€ | Voir |
Voir | Disponible | 123 995€ | 110 | Appt. | Studio | 19.75m2 | 1er | Disponible | 123 995€ | Voir |
Voir | Disponible | 126 278€ | 210 | Appt. | Studio | 19.75m2 | 2ème | Disponible | 126 278€ | Voir |
Voir | Disponible | 128 560€ | 310 | Appt. | Studio | 19.75m2 | 3ème | Disponible | 128 560€ | Voir |
Voir | Disponible | 136 224€ | 323 | Appt. | Studio | 21.05m2 | 3ème | Disponible | 136 224€ | Voir |
Voir | Disponible | 133 791€ | 223 | Appt. | Studio | 21.05m2 | 2ème | Disponible | 133 791€ | Voir |
Voir | Optionné | 131 358€ | 123 | Appt. | Studio | 21.05m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 131 358€ | Voir |
Voir | Disponible | 128 925€ | 22 | Appt. | Studio | 21.05m2 | 0-RDC | Disponible | 128 925€ | Voir |
Voir | Optionné | 145 744€ | 101 | Appt. | Studio | 23.59m2 | 1er | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 145 744€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 529€ | 201 | Appt. | Studio | 23.6m2 | 2ème | Disponible | 148 529€ | Voir |
Voir | Disponible | 151 257€ | 301 | Appt. | Studio | 23.6m2 | 3ème | Disponible | 151 257€ | Voir |
Voir | Disponible | 147 387€ | 109 | Appt. | Studio | 23.88m2 | 1er | Disponible | 147 387€ | Voir |
Voir | Disponible | 152 907€ | 309 | Appt. | Studio | 23.88m2 | 3ème | Disponible | 152 907€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 066€ | 11 | Appt. | Studio | 24.5m2 | 0-RDC | Disponible | 148 066€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 455€ | 1 | Appt. | Studio | 24.57m2 | 0-RDC | Disponible | 148 455€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 455€ | 12 | Appt. | Studio | 24.57m2 | 0-RDC | Disponible | 148 455€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 455€ | 2 | Appt. | Studio | 24.57m2 | 0-RDC | Disponible | 148 455€ | Voir |
Voir | Disponible | 148 455€ | 13 | Appt. | Studio | 24.57m2 | 0-RDC | Disponible | 148 455€ | Voir |
Voir | Optionné | 166 584€ | 348 | Appt. | Studio | 26.2m2 | 3ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 166 584€ | Voir |
Voir | Disponible | 160 527€ | 148 | Appt. | Studio | 26.2m2 | 1er | Disponible | 160 527€ | Voir |
Voir | Disponible | 163 555€ | 248 | Appt. | Studio | 26.2m2 | 2ème | Disponible | 163 555€ | Voir |
Voir | Disponible | 209 314€ | 6 | Appt. | T2 | 37.25m2 | 0-RDC | Disponible | 209 314€ | Voir |
Voir | Disponible | 209 314€ | 10 | Appt. | T2 | 37.25m2 | 0-RDC | Disponible | 209 314€ | Voir |
Voir | Disponible | 209 314€ | 7 | Appt. | T2 | 37.25m2 | 0-RDC | Disponible | 209 314€ | Voir |
Voir | Disponible | 242 826€ | 119 | Appt. | T2 | 38.51m2 | 1er | Disponible | 242 826€ | Voir |
Voir | Disponible | 225 181€ | 219 | Appt. | T2 | 38.65m2 | 2ème | Disponible | 225 181€ | Voir |
Voir | Disponible | 229 426€ | 319 | Appt. | T2 | 38.65m2 | 3ème | Disponible | 229 426€ | Voir |
Carte
Programmes neufs à proximité
CONFLUENCE
13 logements disponibles
S'insérant harmonieusement dans l'Avenue de Strasbourg, composée d'habitations de belle facture et d'élégantes demeures, la résidence CONFLUENCE adopte une façade sage et majestueuse. Du stu...
- Appt.
- T1, T3, T4, T5
- Accession
Les Promenades
8 logements disponibles
DECOUVREZ LA MAQUETTE 3D ICI Pour découvrir la brochure digitale : cliquez ici Découvrez notre nouvelle adresse à Metz ! Dans un environnement calme et résidentiel, au Nord-Ouest de la...
- Appt.
- T2, T3, T4, T6
- LMNP
Les Jardins du Bois
1 logement disponible
Une élégante architecture vêtue de brique claire, des abords verdoyants, et des appartements chaleureux s’ouvrant largement sur leurs balcons, terrasses ou jardins privatifs… Cette nouvelle...
- Appt.
- -
- Accession
Rue Saint-Etienne
6 logements disponibles
À la fois contemporaine et cité trimillénairecité historique de Lorraine, Metz se distingue par son patrimoine urbain, architectural et paysager exceptionnel qui s’égrène l...
- Appt.
- T1, T2, T3
- Malraux
37 SAINT-THIEBAULT
25 logements disponibles
À moins d’une heure en voiture ou en train de l’Allemagne et du Luxembourg, à 1h30 de Paris en TGV, Metz bénéficie d’une situation géographique centrale, idéale pour développer son attractiv...
- Appt.
- T1, T2, T3
- Malraux
COMMANDERIE SAINT ANTOINE
4 logements disponibles
La loi Malraux est un dispositif défiscalisant applicable aux monuments appartenant à un patrimoine historique ou situé dans une zone sauvegardée. Le dispositif s'adresse aux contribuables f...
- Appt.
- T1, T2, T3
- Malraux
Programme neuf Metz (57000)
16 logements disponibles
Situation : Zone très active en terme d’entreprises et d’écoles / campus implantés. Zone très bien desservie notamment : lignes A et B du Mettis, bus C17. Commodités et services du quotidien...
- Appt.
- T1, T2
- LMNP
Château de Mercy - METZ EURO METROPOLE
1 logement disponible
Le Château de Mercy a été bâti dans le début des années 1900 avec de la pierre de Savonnières. Il est complétement inspiré de l'architecture française. Une élégance qui se caractérise par se...
- Appt.
- T3
- Monument Historique