"Domaine du Cèdre" est un programme neuf localisé dans la ville de Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise). Les logements sont de type “Appt.” répartis en T1, T2, T3, T4. Il y a actuellement 45 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "Domaine du Cèdre" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Prochainement à Saint-Martin-du-Tertre : programme immobilier neuf Vianova
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 007 | Appt. | Studio | 32.46m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 408 | Appt. | T2 | 38.55m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 111 | Appt. | T2 | 38.58m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 311 | Appt. | T2 | 38.58m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 211 | Appt. | T2 | 38.58m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 303 | Appt. | T2 | 38.76m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 020 | Appt. | T2 | 39.07m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 407 | Appt. | T2 | 39.17m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 006 | Appt. | T2 | 39.72m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 302 | Appt. | T2 | 39.72m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 202 | Appt. | T2 | 39.72m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 005 | Appt. | T2 | 40.79m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 301 | Appt. | T2 | 40.79m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 201 | Appt. | T2 | 40.79m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 022 | Appt. | T2 | 41.42m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 310 | Appt. | T2 | 41.94m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 119 | Appt. | T2 | 42.05m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 316 | Appt. | T2 | 42.05m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 219 | Appt. | T2 | 42.05m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 120 | Appt. | T2 | 42.25m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 317 | Appt. | T2 | 42.25m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 003 | Appt. | T2 | 42.25m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 401 | Appt. | T2 | 42.46m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 304 | Appt. | T2 | 42.46m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 021 | Appt. | T2 | 42.8m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 305 | Appt. | T2 | 43.09m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 205 | Appt. | T2 | 43.09m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 402 | Appt. | T2 | 43.09m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 221 | Appt. | T2 | 45.11m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 318 | Appt. | T2 | 45.11m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 312 | Appt. | T2 | 45.36m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 212 | Appt. | T2 | 45.36m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 016 | Appt. | T2 | 45.36m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 112 | Appt. | T2 | 45.36m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 008 | Appt. | T2 | 46.98m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 002 | Appt. | T2 | 47.01m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 009 | Appt. | T2 | 47.6m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 213 | Appt. | T2 | 47.93m2 | 2ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 308 | Appt. | T3 | 61.01m2 | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 108 | Appt. | T3 | 61.01m2 | 1er | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 405 | Appt. | T3 | 61.01m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 309 | Appt. | T3 | 61.34m2 Le bon plan | 3ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 406 | Appt. | T3 | 64.11m2 | 4ème | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 012 | Appt. | T3 | 65.56m2 | 0-RDC | Disponible | Voir | ||
Voir | Disponible | 017 | Appt. | T4 | 86.44m2 | 0-RDC | Disponible | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité Coeur de Bourg
Saint-Martin-du-Tertre - 95270 21 logements disponibles
Aux portes du parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d'Oise, le programme immobilier neuf Vianova vous accueille au coeur d'une commune recherchée de la communauté d'agglomérat...
À partir de 210 600€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Accession
LE CLOS SAVART
Viarmes - 95270 22 logements disponibles
Découvrez une résidence d’exception alliant confort et qualité de vie, située dans une commune renommée pour son environnement naturel et sa tranquillité. À proximité immédiate du centre-vil...
À partir de 189 000€ - Appt.
- T2, T3, T4
- Droit Commun, Accession
Coeur de Bourg
21 logements disponibles
Aux portes du parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d'Oise, le programme immobilier neuf Vianova vous accueille au coeur d'une commune recherchée de la communauté d'agglomérat...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Accession
LE CLOS SAVART
22 logements disponibles
Découvrez une résidence d’exception alliant confort et qualité de vie, située dans une commune renommée pour son environnement naturel et sa tranquillité. À proximité immédiate du centre-vil...
- Appt.
- T2, T3, T4
- Droit Commun, Accession