"SEINE DE VIES" est un programme neuf localisé dans la ville de Villennes-sur-Seine (Yvelines). Les logements sont de type “Appt., Maison” répartis en T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Il y a actuellement 86 logements disponibles et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2028. Le programme immobilier neuf "SEINE DE VIES" est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Accession.
Description
Niché dans l'écrin préservé de Villennes-sur-Seine, future station du RER E à 30 minutes de Paris Gare du Nord, Vianova dévoile une réalisation d'exception. Conçue comme un véritable parc habité, cette résidence marie l'élégance architecturale à de généreux espaces verts privatifs et partagés. Chaque appartement, du studio au 5 pièces, s'ouvre sur l'extérieur par un balcon, une terrasse ou un jardin. Les maisons, proposant jusqu'à 6 chambres avec garages et jardins privatifs, incarnent l'art de vivre familial. École, commerces et promenades à proximité immédiate, gare accessible en 10 minutes à vélo : tout est réuni pour une vie pratique et sereine. L'excellence Vianova s'accompagne d'une solution d'accession facilitée avec Vianova Access : un apport limité pour des mensualités proches d'un loyer, sans compromis sur la qualité.
Logements neufs disponibles
Disponibilité | Prix | No | Genre | Pièces | Surface | Étage | Disponibilité | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | Disponible | 179 000€ | 09202 | Appt. | Studio | 26.45m2 | 2ème | Disponible | 179 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 175 000€ | 09102 | Appt. | Studio | 26.45m2 | 1er | Disponible | 175 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 175 000€ | 10008 | Appt. | Studio | 27.87m2 | 0-RDC | Disponible | 175 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 170 000€ | 10108 | Appt. | Studio | 27.87m2 | 1er | Disponible | 170 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 174 000€ | 10208 | Appt. | Studio | 27.87m2 | 2ème | Disponible | 174 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 178 000€ | 10308 | Appt. | Studio | 27.87m2 | 3ème | Disponible | 178 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 165 000€ | 09105 | Appt. | Studio | 27.97m2 | 1er | Disponible | 165 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 169 000€ | 09205 | Appt. | Studio | 27.97m2 | 2ème | Disponible | 169 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 167 000€ | 09004 | Appt. | Studio | 27.97m2 | 0-RDC | Disponible | 167 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 173 000€ | 10205 | Appt. | Studio | 28.67m2 | 2ème | Disponible | 173 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 169 000€ | 10105 | Appt. | Studio | 28.67m2 | 1er | Disponible | 169 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 175 000€ | 10005 | Appt. | Studio | 28.67m2 | 0-RDC | Disponible | 175 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 177 000€ | 10305 | Appt. | Studio | 28.67m2 | 3ème | Disponible | 177 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 197 000€ | 09001 | Appt. | Studio | 31.4m2 | 0-RDC | Disponible | 197 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 224 000€ | 09106 | Appt. | T2 | 37.35m2 | 1er | Disponible | 224 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 229 000€ | 09206 | Appt. | T2 | 37.35m2 | 2ème | Disponible | 229 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 224 000€ | 09005 | Appt. | T2 | 37.35m2 | 0-RDC | Disponible | 224 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 232 000€ | 10002 | Appt. | T2 | 38.2m2 | 0-RDC | Disponible | 232 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 227 000€ | 10102 | Appt. | T2 | 38.2m2 | 1er | Disponible | 227 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 232 000€ | 10202 | Appt. | T2 | 38.2m2 | 2ème | Disponible | 232 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 237 000€ | 10302 | Appt. | T2 | 38.2m2 | 3ème | Disponible | 237 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 240 000€ | 10104 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 1er | Disponible | 240 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | 10204 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 2ème | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 250 000€ | 10304 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 3ème | Disponible | 250 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 245 000€ | 10004 | Appt. | T2 | 39.97m2 | 0-RDC | Disponible | 245 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 250 000€ | 09201 | Appt. | T2 | 40.06m2 | 2ème | Disponible | 250 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 241 000€ | 09101 | Appt. | T2 | 40.06m2 | 1er | Disponible | 241 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 254 000€ | 09306 | Appt. | T2 | 40.57m2 | 3ème | Disponible | 254 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 243 000€ | 09006 | Appt. | T2 | 42.47m2 | 0-RDC | Disponible | 243 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 291 000€ | 09104 | Appt. | T3 | 55.45m2 | 1er | Disponible | 291 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 299 000€ | 09003 | Appt. | T3 | 55.45m2 | 0-RDC | Disponible | 299 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 299 000€ | 09204 | Appt. | T3 | 55.45m2 | 2ème | Disponible | 299 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 293 000€ | 10007 | Appt. | T3 | 55.47m2 | 0-RDC | Disponible | 293 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 304 000€ | 09103 | Appt. | T3 | 57.68m2 | 1er | Disponible | 304 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 313 000€ | 09002 | Appt. | T3 | 57.68m2 | 0-RDC | Disponible | 313 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 312 000€ | 09009 | Appt. | T3 | 57.97m2 | 0-RDC | Disponible | 312 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 313 000€ | 09109 | Appt. | T3 | 58.82m2 | 1er | Disponible | 313 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 319 000€ | 09209 | Appt. | T3 | 58.82m2 | 2ème | Disponible | 319 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 303 000€ | 09108 | Appt. | T3 | 58.98m2 | 1er | Disponible | 303 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 309 000€ | 09208 | Appt. | T3 | 58.98m2 | 2ème | Disponible | 309 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 312 000€ | 10106 | Appt. | T3 | 59.66m2 | 1er | Disponible | 312 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 324 000€ | 10306 | Appt. | T3 | 59.66m2 | 3ème | Disponible | 324 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 322 000€ | 10006 | Appt. | T3 | 59.66m2 | 0-RDC | Disponible | 322 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 318 000€ | 10206 | Appt. | T3 | 59.66m2 | 2ème | Disponible | 318 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 319 000€ | 10303 | Appt. | T3 | 59.73m2 | 3ème | Disponible | 319 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 313 000€ | 10203 | Appt. | T3 | 59.73m2 | 2ème | Disponible | 313 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 307 000€ | 10103 | Appt. | T3 | 59.73m2 | 1er | Disponible | 307 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 319 000€ | 10003 | Appt. | T3 | 59.73m2 | 0-RDC | Disponible | 319 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 343 000€ | 09110 | Appt. | T3 | 66.83m2 | 1er | Disponible | 343 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 350 000€ | 09210 | Appt. | T3 | 66.83m2 | 2ème | Disponible | 350 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 349 000€ | 09304 | Appt. | T3 | 67.14m2 | 3ème | Disponible | 349 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 338 000€ | 09207 | Appt. | T3 | 67.57m2 | 2ème | Disponible | 338 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 331 000€ | 09107 | Appt. | T3 | 67.57m2 | 1er | Disponible | 331 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 378 000€ | 09301 | Appt. | T4 | 72.97m2 | 3ème | Disponible | 378 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 390 000€ | 09302 | Appt. | T4 | 77.08m2 | 3ème | Disponible | 390 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 370 000€ | 10207 | Appt. | T4 | 77.89m2 | 2ème | Disponible | 370 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 379 000€ | 10307 | Appt. | T4 | 77.89m2 | 3ème | Disponible | 379 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 362 000€ | 10107 | Appt. | T4 | 77.89m2 Le bon plan | 1er | Disponible | 362 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 378 000€ | 09007 | Appt. | T4 | 78.44m2 | 0-RDC | Disponible | 378 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 389 000€ | 09305 | Appt. | T4 | 78.53m2 | 3ème | Disponible | 389 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 388 000€ | 09008 | Appt. | T4 | 78.53m2 | 0-RDC | Disponible | 388 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 391 000€ | 10101 | Appt. | T4 | 80.88m2 | 1er | Disponible | 391 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 407 000€ | 10301 | Appt. | T4 | 80.88m2 | 3ème | Disponible | 407 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 399 000€ | 10201 | Appt. | T4 | 80.88m2 | 2ème | Disponible | 399 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 405 000€ | 10001 | Appt. | T4 | 80.88m2 | 0-RDC | Disponible | 405 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 392 000€ | 09303 | Appt. | T4 | 82.33m2 | 3ème | Disponible | 392 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 514 000€ | M07 | Maison | T4 | 83.94m2 | 2ème | Disponible | 514 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 509 000€ | M08 | Maison | T4 | 83.94m2 | 2ème | Disponible | 509 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 499 000€ | M03 | Maison | T4 | 86.22m2 | 2ème | Disponible | 499 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 509 000€ | M04 | Maison | T4 | 86.22m2 | 2ème | Disponible | 509 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 617 000€ | M11 | Maison | T5 | 95.06m2 | 2ème | Disponible | 617 000€ | Voir |
Voir | Optionné | 575 000€ | M18 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Optionné Mais pas encore vendu 😉 | 575 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 569 000€ | M15 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 569 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 575 000€ | M17 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 575 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 580 000€ | M14 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 580 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 547 000€ | M06 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 547 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 540 000€ | M05 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 540 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 551 000€ | M01 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 551 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 554 000€ | M02 | Maison | T5 | 95.46m2 | 2ème | Disponible | 554 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 649 000€ | M12 | Maison | T6 | 112.62m2 | 2ème | Disponible | 649 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 645 000€ | M13 | Maison | T6 | 112.62m2 | 2ème | Disponible | 645 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 675 000€ | M16 | Maison | T6 | 112.62m2 | 2ème | Disponible | 675 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 684 000€ | M19 | Maison | T6 | 112.62m2 | 2ème | Disponible | 684 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 830 000€ | M20 | Maison | T7 | 143.93m2 | 2ème | Disponible | 830 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 822 000€ | M21 | Maison | T7 | 143.93m2 | 2ème | Disponible | 822 000€ | Voir |
Voir | Disponible | 835 000€ | M22 | Maison | T7 | 143.93m2 | 2ème | Disponible | 835 000€ | Voir |
Carte Programmes neufs à proximité RÉSIDENCE DES COTEAUX
Villennes-sur-Seine - 78670 14 logements disponibles
Appelée autrefois « la Perle des Rivages » Villennes-sur-Seine est une ville privilégiée qui bénéficie à la fois d’un environnement naturel d’exception et d’une situation géographique straté...
À partir de 244 000€ - Appt.
- -
- Accession
LES MAISONS DU PARC
Carrières-sous-Poissy - 78955 1 logement disponible
Installée à Carrières-sous-Poissy, à l'ouest de Paris, la résidence Les Maisons du Parc offre un large choix d'appartements du studio au 5 pièces. Le programme immobilier promet un...
À partir de 230 000€ - Appt.
- T1
- Accession, LMNP
Les Jardins Foch
Orgeval - 78630 4 logements disponibles
C'est à deux pas du centre-bourg d'Orgeval et d'un très bel environnement naturel que vient s'implanter le programme immobilier neuf Les Jardins Foch. Ici, vous profitez d'une vie au calme à...
À partir de 291 500€ - Appt.
- T2, T4
- Accession
Domaine des Lys
Carrières-sous-Poissy - 78955 26 logements disponibles
Notre programme immobilier neuf jouit aussi d'une localisation entre les futurs quartiers Écopôle Seine Aval et Nouvelle Centralité. Bus reliant en 10 min la gare RER A de Poissy qui accueil...
À partir de 206 077€ - Appt.
- T2, T3
- Accession
Les Jardins des Vergers
Poissy - 78300 32 logements disponibles
A Poissy, Vianova vous présente un projet bénéficiant du dispositif de TVA réduite à 5.5 %.Le programme immobilier neuf Jardins des Vergers s'invite à 1,5 km de l'hôtel de ville. Côté mobili...
À partir de 207 044€ - Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Accession
Les Jardins Saint-Louis
Carrières-sous-Poissy - 78955 1 logement disponible
Une opération de renouvellement urbain est en train d'offrir une nouvelle attractivité au quartier Saint-Louis. Le programme immobilier neuf Les Jardins Saint-Louis participe à cet élan de m...
À partir de 305 423€ - Appt.
- T3
- Accession
La Porte de Chambourcy
Chambourcy - 78240 69 logements disponibles
Située dans un cadre de vie privilégié, au coeur de la nature, découvrez notre nouvelle réalisation à l'architecture sobre et élégante !Ce domaine arboré et sécurisé se compose d'appartement...
À partir de 220 000€ - Appt., Maison
- T2, T3, T4, T5
- LMNP, LMP
Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955)
Carrières-sous-Poissy - 78955 36 logements disponibles
Programme neuf SO WOOD à Carrières-sous-Poissy - 78955. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
À partir de 165 000€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Accession
LE CLOS CHAMPEAU
Chanteloup-les-Vignes - 78570 47 logements disponibles
À 700 m** du cœur de ville et 650 m** de la gare, LE CLOSCHAMPEAU a hérité d’un emplacement recherché quiconjugue sérénité, accessibilité et contact avec la nature.Au quotidien tous le...
À partir de 130 166€ - Appt.
- T1, T2, T3, T4
- LMNP, LMP
RÉSIDENCE DES COTEAUX
14 logements disponibles
Appelée autrefois « la Perle des Rivages » Villennes-sur-Seine est une ville privilégiée qui bénéficie à la fois d’un environnement naturel d’exception et d’une situation géographique straté...
- Appt.
- -
- Accession
LES MAISONS DU PARC
1 logement disponible
Installée à Carrières-sous-Poissy, à l'ouest de Paris, la résidence Les Maisons du Parc offre un large choix d'appartements du studio au 5 pièces. Le programme immobilier promet un...
- Appt.
- T1
- Accession, LMNP
Les Jardins Foch
4 logements disponibles
C'est à deux pas du centre-bourg d'Orgeval et d'un très bel environnement naturel que vient s'implanter le programme immobilier neuf Les Jardins Foch. Ici, vous profitez d'une vie au calme à...
- Appt.
- T2, T4
- Accession
Domaine des Lys
26 logements disponibles
Notre programme immobilier neuf jouit aussi d'une localisation entre les futurs quartiers Écopôle Seine Aval et Nouvelle Centralité. Bus reliant en 10 min la gare RER A de Poissy qui accueil...
- Appt.
- T2, T3
- Accession
Les Jardins des Vergers
32 logements disponibles
A Poissy, Vianova vous présente un projet bénéficiant du dispositif de TVA réduite à 5.5 %.Le programme immobilier neuf Jardins des Vergers s'invite à 1,5 km de l'hôtel de ville. Côté mobili...
- Appt.
- T2, T3, T4, T5
- Accession
Les Jardins Saint-Louis
1 logement disponible
Une opération de renouvellement urbain est en train d'offrir une nouvelle attractivité au quartier Saint-Louis. Le programme immobilier neuf Les Jardins Saint-Louis participe à cet élan de m...
- Appt.
- T3
- Accession
La Porte de Chambourcy
69 logements disponibles
Située dans un cadre de vie privilégié, au coeur de la nature, découvrez notre nouvelle réalisation à l'architecture sobre et élégante !Ce domaine arboré et sécurisé se compose d'appartement...
- Appt., Maison
- T2, T3, T4, T5
- LMNP, LMP
Programme neuf Carrières-sous-Poissy (78955)
36 logements disponibles
Programme neuf SO WOOD à Carrières-sous-Poissy - 78955. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- Accession
LE CLOS CHAMPEAU
47 logements disponibles
À 700 m** du cœur de ville et 650 m** de la gare, LE CLOSCHAMPEAU a hérité d’un emplacement recherché quiconjugue sérénité, accessibilité et contact avec la nature.Au quotidien tous le...
- Appt.
- T1, T2, T3, T4
- LMNP, LMP